Onduleur APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA 230V
Onduleur APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA 230V
CFA 575.000
Onduleur en ligne double conversion
Puissance de sortie : 3 000 VA
Tension nominale de sortie : 230V
Mode ECO : contournement des composants électriques non utilisés pour un meilleur rendement sans sacrifier la protection
Connecteurs : 4x IEC C13 / USB / Série
SmartSlot : personnalisez votre onduleur en ajoutant des cartes de gestion
Ecran LCD avec boutons de commande
Temps de recharge de la batterie : 4 heures
Tension d’entrée principale | 230 V |
---|---|
Autre tension d’entrée | 220 V 240 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
Puissance nominale en W | 2400 W |
Puissance nominale en VA | 3000 VA |
Prise standard | IEC 60320 C20 |
output connection type | 6 CEI 60320 C13 1 CEI 60320 C19 |
Longueur de câble | 1,5 m |
Nombre de câbles | 1 |
Equipement fournis | 1 CEI 60320 C19 to Schuko câble de puissance 1 CEI 60320 C13 to C14 câble de puissance 1 câble USB 1 câble de configuration RS-232 manuel utilisateur |
Equipement fournis | Câble RS-232 de base pour signaux d’onduleurs Câble USB CD avec logiciel Manuel utilisateur CEI-C20 – Cordon d’alimentation d’entrée Shuko Cordon d’alimentation C13-C14 |
Nombre d’emplacement remplis de module d’alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d’emplacement libres de module d’alimentation | 0 |
Redondance | No |
Couleur | Noir (RAL 7010) |
---|---|
Hauteur | 33,6 cm |
Largeur | 19 cm |
Profondeur | 42,5 cm |
Poids du produit | 26,8 kg |
Emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
Mode d’installation | Non montable en rack |
Compatible USB | Yes |
Position de montage | Vertical |
Limites de la tension d’entrée | 110…285 V demi charge 160…280 V pleine charge |
---|---|
Fréquence du réseau | 40…70 Hz détection automatique |
Puissance configurable max. (VA) | 3000 VA |
---|---|
Puissance configurable max. (Watts) | 2400 W |
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
Distorsion harmonique | 3 % |
Type UPS | On-line Double conversion |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
Rendement | 88 % (pleine charge) |
Informations complémentaires | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |
Type de bypass | By-pass interne (automatique et manuel) |
Facteur de crête | 3:1 |
Certifications du produit | CE UKCA EAC TISI |
---|---|
Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |
Reviews
There are no reviews yet.