Onduleur APC Easy UPS On-Line SRV 10000VA 230V
Onduleur APC Easy UPS On-Line SRV 10000VA 230V
2.129.900 XOF TTC
Points forts onduleur APC 10KVA online
Type de boîtier: tour
Puissance active (W): 10 kW
Puissance apparente (VA): 10 kVA
Technologie: double conversion (en ligne)
Disponible sur commande
Carateristiques onduleur APC 10KVA online
| Tension d’entrée principale | 230 V |
|---|---|
| Autre tension d’entrée | 220 V 240 V |
| Tension de sortie principale | 230 V |
| Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
| Puissance nominale en W | 10000 W |
| Puissance nominale en VA | 10000 VA |
| Type de connecteurs de sortie | Cablage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) 1 |
| Equipement fournis | 1 câble USB 1 câble de configuration RS-232 manuel utilisateur |
| Nombre d’emplacement remplis de module d’alimentation | 0 |
|---|---|
| Nombre d’emplacement libres de module d’alimentation | 0 |
| Redondance d’onduleur APC 10KVA online | No |
| Couleur | Noir (RAL 7010) |
|---|---|
| Hauteur | 68,5 cm |
| Largeur | 19 cm |
| Profondeur | 44,7 cm |
| Poids du produit | 65 kg |
| Emplacement de montage | Façade |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d’installation | Non montable en rack |
| Compatible USB | Yes |
| Position de montage | Vertical |
| Limites de la tension d’entrée | 110…300 V demi charge 176…300 V pleine charge |
|---|---|
| Nombre de connecteurs d’entrée | 1 cablage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) |
| Fréquence du réseau | 40…70 Hz détection automatique |
| Puissance configurable max. (VA) | 10000 VA |
|---|---|
| Puissance configurable max. (Watts) | 10000 W |
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
| Distorsion harmonique | 1 % |
| Type UPS | On-line Double conversion |
| Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
| Rendement | 94 % (pleine charge) |
| Informations complémentaires | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |
| Type de bypass | By-pass interne (automatique et manuel) |
| Facteur de crête | 3:1 |

























