Onduleurs APC BV650I Easy UPS BV 650VA AVR IEC 230V
Onduleurs APC BV650I Easy UPS BV 650VA AVR IEC 230V
$ 99,90
Onduleur avec batterie de secours 650VA AVR 230V
Régulation automatique de la tension
Technologie : Line Interactive
Capacité de puissance de sortie : 375W / 650VA
Tension nominale de sortie : 230V
Type de connexion en entrée : IEC-320 C14
Connexion de sortie : (6) IEC 320 C13 (batteries de secours)
| Tension d’entrée principale | 230 V |
|---|---|
| Tension de sortie principale | 230 V |
| Puissance nominale en W | 375 W |
| Puissance nominale en VA | 650 VA |
| Prise standard | NEMA 5-15P |
| output connection type | 4universal receptacle |
| Longueur de câble | 1,20 m |
| Nombre de câbles | 1 |
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
| Equipement fournis | Manuel utilisateur |
| Nombre d’emplacement libres de module d’alimentation | 0 |
|---|---|
| Nombre d’emplacement remplis de module d’alimentation | 0 |
| Redondance | No |
| Taille UPS | WS |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 9,25 cm |
| Largeur | 16,5 cm |
| Profondeur | 30,5 cm |
| Poids du produit | 4,5 kg |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d’installation | Non montable en rack |
| Deux poteaux montables | 0 |
| Compatible USB | No |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique |
|---|---|
| Limites de la tension d’entrée | 170…280 V |
| Puissance configurable max. (Watts) | 375 W |
|---|---|
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro |
| Type UPS | Line interactive |
| Type de forme de l’onde | Sinusoïde approchée |
| Affichage graphique | 1 |
| Puissance configurable max. (VA) | 650 VA |
| Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
| Certifications du produit | CE |
|---|---|
| Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
|---|---|
| Humidité relative | 0…90 % |
| Altitude de fonctionnement | 0…6667 ft |
| Température ambiante de stockage | -20…50 °C |
| Humidité relative de stockage | 0…90 % |
| Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
| Niveau acoustique | 40 dBA |
| Degré de protection IP | IP20 |
| Efficacité | View Efficiency Graph
action_new_window
|
|---|---|
| Batteries pré-installées | 0 |
| Créneau de batterie vide | 0 |
| Temps de recharge de la batterie | 8 H |
| Tension de la batterie | 12 V |
| Capacité de batterie | 7,0 Ah |
| Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
























