Jarretière optique duplex monomode OS2 LC/LC Jaune 3m
Jarretière optique duplex monomode OS2 LC/LC Jaune 3m
Original price was: CFA 4.800.CFA 3.300Current price is: CFA 3.300.
Jarretière optique duplex monomode OS2 LC/LC Jaune 3m
Câble fibre optique duplex 2mm OS2 – LC / LC, Jaune, Longueur 3mJarretière optique duplex monomode OS2 LC/LC Jaune 3m
Description
Les jarretière optique de E-TECHNOLOGIES permettent l’interconnexion et la connexion croisée des applications dans les installations d’entrée. Les salles de télécommunications, les centres de données et les bureaux.
Cette jarretière optique monomode OS2 est idéal pour les connexions Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/400G.
Il convient parfaitement aux applications longue distance et peut transporter des données jusqu’à 10km à 1310nm, ou jusqu’à 40km à 1550nm.
La jarretière optique monomode OS2 insensible à la courbure présente une atténuation moindre.
En cas de courbure ou de torsion par rapport aux câbles de raccordement en fibre optique traditionnels. En qui rendra l’installation et la maintenance des câbles en fibre optique plus efficaces.
Câble de Qualité Professionnelle
Specs
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d2 | |
Euroclasse: Acidité | a1 | |
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657A2) | |
Catégorie de type de fibre | OS1 | |
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,85 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 3 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Atténuation 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Atténuation 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Pertes d’insertion en connecteur 1 | dB | < 0,5 |
Pertes d’insertion en connecteur 2 | dB | < 0,5 |
Pertes de retour en connecteur 1 | dB | > 60 |
Pertes de retour en connecteur 2 | dB | > 60 |
Type de connecteur optique 1 | SC | |
Type de finition (Connecteur optique 1) | APC | |
Type de connecteur optique 2 | SC | |
Type de finition (Connecteur optique 2) | APC | |
Traction courte | N | 1000 |
Traction longue | N | 500 |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d’aramide | |
Aplanissement courte (@100mm) | N | 1000 |
Aplanissement longue (@100mm) | N | 300 |
Rayon de courbure minimal | mm | 15 |
Température de fonctionnement | °C | -20 … 70 |
Ammy –
livraison rapide et frais de livraison parfait. Bref je continuerai à travailler dès que j’en ai l’occasion! Merci!