FORTINET FORTIGATE 40F + 1 license FG-40F
FORTINET FORTIGATE 40F + 1 license FG-40F
CFA 548.200
Pare-feu VPN 200 Tunnels 4 ports 10/100/1000 Mbps + 1 port WAN 10/1000/1000 Mbps
Filtrage d’accès Web
Assistance et support
Mises à jour anti-virus, anti-intrusion et anti-spyware
Livré prêt à brancher
Available on backorder
Spécifications
interfaces | |
Ports 10/100/1000 WAN/DMZ | 1 |
Ports 10/100/1000 LAN | 3 |
Ports 10/100/1000 Fortilinks | 1 |
Port USB | 1 |
Port Console | 1 |
Réseau Wifi | option : fortiAP |
performances | |
Sessions simultanées | 700 000 |
Débit Firewall packets UDP de 1518 / 512 / 64 octets | 5 000/5 000/5 000 Mbit/s |
Débit Inspection SSL | 310 Mbit/s |
Débit NGFW IPS + Controle d’applications | 1 000 Mbit/s |
Débit Protection IPS + Controle d’applications + Antivirus | 600 Mbit/s |
Nombre maximum de FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 10 / 5 |
Nombre maximum de FortiTokens | 500 |
Domaines virtuels | 10 |
Anti-Virus, Anti Intrusion | |
Détection & suppression HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP et tunnels VPN encryptés | Inclus dans la version Bundle |
Anti-spam | |
Ce service vous offre une protection exhaustive contre les spam et les virus | Option |
Firewall (ICSA certifiés) | |
NAT, PAT, Transparent (pont) | Oui |
Mode routage (OSPF, RIPv1/v2, routes statiques, routage à base de règles, multidiffusion) | Oui |
802.1q VLAN Supporté | Oui |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 250 |
PPTP, L2TP, VPN Client | Oui |
Nombre de Licence SSL VPN maximum | 250 |
Filtrage de contenu | |
Bloquage d’URL, de mot clé, Liste d’exceptions | Inclus dans la version Bundle |
Filtrage des fichiers attachés dans les emails | Inclus dans la version Bundle |
Contrôle des applications | Inclus dans la version Bundle |
botnet (ransomware ) | Inclus dans la version Bundle |
Liste de signatures paramétrable | Inclus dans la version Bundle |
Mise à jour automatique de la base de données des attaques | Inclus dans la version Bundle |
Logging/supervision | |
Notification par e-mail des virus et des attaques | Oui |
Visualisation en temps réel du trafic | Oui |
Licence forticloud | Option |
Espace de stockage local | non |
Haute disponibilité (HA) | |
Actif-Passif Actif-Actif | Oui |
Réseau | |
Liens WAN multiples avec équilibrage de charge | Oui |
PPPoE | Oui |
DHCP Client/Server | Oui |
Gestion de la bande passante | Oui |
Secours 3G/4G | Option |
Management | |
Interface utilisateurs Web (HTTPS) | Oui |
Management cloud (forticloud) | Option |
Identificateur des utilisateurs | |
Base de données externe RADIUS/LDAP | Oui |
Contrôle de débit | |
Règles de contrôle | Oui |
Bande passante : garantie/maximum/priorité | Oui |
Matériel | |
Consommation max | 18,5 W |
Poids | 1 kg |
Dimensions (mm) | 38.5 x 216 x 160 |
Reviews
There are no reviews yet.