Onduleur APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA RM 230V
Onduleur APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA RM 230V
848.184 XOF TTC
Onduleur APC Smart-UPS SRT 3000VA (Rackmount – RM) :
Points ClésTechnologie : Online Double Conversion (protection maximale, temps de transfert nul).
Puissance : 3000 VA / 2700 Watts (Facteur de puissance élevé de 0.9).
Format : Rackable (RM), généralement 2U ou 3U selon le modèle exact.
Performance : Pur sinus en sortie (idéal pour serveurs sensibles et équipements réseau).
Plus que 2 en stock
Onduleur APC Smart-UPS SRT 3000VA
| Tension d’entrée principale | 230 V |
|---|---|
| Autre tension d’entrée | 220 V 240 V |
| Tension de sortie principale | 230 V |
| Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
| Puissance nominale en W | 2400 W |
| Puissance nominale en VA | 3000 VA |
| Prise standard | IEC 60320 C20 |
| output connection type | 6 CEI 60320 C13 1 CEI 60320 C19 |
| Nombre d’unité de rack | 2U |
| Longueur de câble | 1,48 m |
| Nombre de câbles | 1 |
| Equipement fournis | 1 CEI 60320 C19 to Schuko câble de puissance 1 CEI 60320 C13 to C14 câble de puissance 1 câble USB 1 câble de configuration RS-232 1 supports de montage en rack 1 manuel utilisateur |
| Nombre d’emplacement remplis de module d’alimentation | 0 |
|---|---|
| Nombre d’emplacement libres de module d’alimentation | 0 |
| Redondance | No |
| Couleur | Noir (RAL 7010) |
|---|---|
| Hauteur | 8,6 cm |
| Largeur | 43,7 cm |
| Profondeur | 63,2 cm |
| Poids du produit | 27,6 kg |
| Emplacement de montage | Façade |
| Montage préconisé | Plus bas |
| Mode d’installation | En rack avec kit |
| Compatible USB | Yes |
| Position de montage | Horizontal |
| Limites de la tension d’entrée | 110…285 V demi charge 160…280 V pleine charge |
|---|---|
| Fréquence du réseau | 40…70 Hz détection automatique |
| Puissance configurable max. (VA) | 3000 VA |
|---|---|
| Puissance configurable max. (Watts) | 2400 W |
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
| Distorsion harmonique | 3 % |
| Type UPS | On-line Double conversion |
| Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
| Rendement | 88 % (pleine charge) |
| Type de bypass | By-pass interne (automatique et manuel) |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Certifications du produit | CE UKCA EAC TISI |
|---|---|
| Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |


























